| ŠÝ’n | ‰ÂŽ™Žs’·â‚W’š–Ú |
|---|---|
| Œð’Ê | u¼‰ÂŽ™‰wv |
| •à(•ª) | 26 |
| ‰¿Ši(–œ‰~) | 2400 |
| ’Ø’P‰¿(–œ‰~) | 8 |
| “y’n–ÊÏ m2(’Ø) |
991(300) |
| ’n–Ú |
Ӭ |
| Œ»‹µ | ŽGŽí’n |
| “sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»‹æˆæ |
| —p“r’nˆæ | ˆêŽí’á‘w |
| “y’nŒ —˜ | Š—LŒ |
| Œš‚Ø‚¢—¦(%) | 50 |
| —eÏ—¦(%) | 80 |
| ’n¨ | •½’R |
| Ú“¹ó‹µ | –k‘¤•–ñ‚S‚Œö“¹‚ÉŠÔŒû–ñ‚Q‚U‚Ú–Ê |
| Ý”õ | ’†•”“d—Í,ã…“¹,“sŽsƒKƒX,ò‰»‘… |
| ˆø“n“ú | ‘¦Žž |
| ŠwZ‹æ | ¼›çŽq¬A¼‰ÂŽ™’† |
| Žæˆø‘Ô—l | ê”C |
| ”õl |