| 所在地 | 各務原市各務おがせ町8丁目 |
|---|---|
| 交通 | 名鉄各務原線「おがせ」駅 |
| 歩(分) | 16 |
| 価格(万円) | 890 |
| 坪単価(万円) | 10.5 |
| 土地面積 m2(坪) |
282(85.3) |
| 地目 |
宅地 |
| 現況 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 一種低層 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率(%) | 60 |
| 容積率(%) | 100 |
| 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 南西側幅約3.8m公道に間口2m接面 |
| 設備 | 中部電力,上水道,プロパンガス,浄化槽 |
| 引渡日 | 即時 |
| 学校区 | 各務小、鵜沼中 |
| 取引態様 | 専任 |
| 備考 |
| 所在地 | 各務原市各務おがせ町8丁目 |
|---|---|
| 交通 | 名鉄各務原線「おがせ」駅 |
| 歩(分) | 16 |
| 価格(万円) | 890 |
| 坪単価(万円) | 10.5 |
| 土地面積 m2(坪) |
282(85.3) |
| 地目 |
宅地 |
| 現況 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 一種低層 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率(%) | 60 |
| 容積率(%) | 100 |
| 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 南西側幅約3.8m公道に間口2m接面 |
| 設備 | 中部電力,上水道,プロパンガス,浄化槽 |
| 引渡日 | 即時 |
| 学校区 | 各務小、鵜沼中 |
| 取引態様 | 専任 |
| 備考 |