| ŠÝ’n | •äŽs•äÏ |
|---|---|
| Œð’Ê | “ŒŠC“¹–{üu•äÏv‰w |
| •à(•ª) | 13 |
| ‰¿Ši(–œ‰~) | 4000 |
| ’Ø’P‰¿(–œ‰~) | 26.31 |
| “y’n–ÊÏ m2(’Ø) |
502.47(151.99) |
| ’n–Ú |
‘î’n |
| Œ»‹µ | ‘î’n |
| “sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»‹æˆæ |
| —p“r’nˆæ | ‹ß—פ‹Æ |
| “y’nŒ —˜ | Š—LŒ |
| Œš‚Ø‚¢—¦(%) | 80 |
| —eÏ—¦(%) | 200 |
| ’n¨ | •½’R |
| Ú“¹ó‹µ | “쑤•–ñ‚R‚U‚‘“¹‚Q‚P†ü‚ÉŠÔŒû‚Q‚RD6‚Ú–Ê |
| Ý”õ | ’†•”“d—Í,ã…“¹,ƒvƒƒpƒ“ƒKƒX,ò‰»‘… |
| ˆø“n“ú | ‘Š’k |
| ŠwZ‹æ | •äϬA•äÏ’† |
| Žæˆø‘Ô—l | ˆê”Ê |
| ”õl | 㕨—L‚è |
