| 所在地 | 各務原市鵜沼朝日町4丁目 |
|---|---|
| 交通 | 名鉄各務原線「名電各務原」駅 |
| 歩(分) | 15 |
| 価格(万円) | 3435 |
| 坪単価(万円) | 22 |
| 土地面積 m2(坪) |
516.27(156.17) |
| 地目 |
宅地 |
| 現況 | 駐車場 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 工業 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率(%) | 60 |
| 容積率(%) | 200 |
| 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 西側幅約8m公道に間口15.8m接面 |
| 設備 | 上水道,都市ガス,下水道 |
| 引渡日 | 即時 |
| 学校区 | 陵南小、中央中 |
| 取引態様 | 専任 |
| 備考 | 現在、駐車場として賃貸中 |
| 所在地 | 各務原市鵜沼朝日町4丁目 |
|---|---|
| 交通 | 名鉄各務原線「名電各務原」駅 |
| 歩(分) | 15 |
| 価格(万円) | 3435 |
| 坪単価(万円) | 22 |
| 土地面積 m2(坪) |
516.27(156.17) |
| 地目 |
宅地 |
| 現況 | 駐車場 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 工業 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率(%) | 60 |
| 容積率(%) | 200 |
| 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 西側幅約8m公道に間口15.8m接面 |
| 設備 | 上水道,都市ガス,下水道 |
| 引渡日 | 即時 |
| 学校区 | 陵南小、中央中 |
| 取引態様 | 専任 |
| 備考 | 現在、駐車場として賃貸中 |