| ŠÝ’n | Še–±Œ´Žs‰LÀ’©“ú’¬2’š–Ú |
|---|---|
| Œð’Ê | –¼“SŠe–±Œ´üu–¼“dŠe–±Œ´v‰w |
| •à(•ª) | 20 |
| ‰¿Ši(–œ‰~) | 1337 |
| ’Ø’P‰¿(–œ‰~) | 20.59 |
| “y’n–ÊÏ m2(’Ø) |
214.64(64.92) |
| ’n–Ú |
‘î’n |
| Œ»‹µ | ‹Z’† |
| “sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»‹æˆæ |
| —p“r’nˆæ | H‹Æ’nˆæ |
| “y’nŒ —˜ | Š—LŒ |
| Œš‚Ø‚¢—¦(%) | 60 |
| —eÏ—¦(%) | 200 |
| ’n¨ | |
| Ú“¹ó‹µ | “쑤•6‚Œö“¹‚ÉŠÔŒû–ñ10‚Ú–Ê |
| Ý”õ | ’†•”“d—ÍAƒvƒƒpƒ“Aã…“¹Aò‰»‘… |
| ˆø“n“ú | ‘Š’k |
| ŠwZ‹æ | |
| Žæˆø‘Ô—l | ê”C |
| ”õl | ’“ŽÔê—L‚è |