| ŠÝ’n | Še–±Œ´Žs‰LÀ’©“ú’¬2’š–Ú |
|---|---|
| Œð’Ê | –¼“SŠe–±Œ´üu–¼“dŠe–±Œ´v‰w |
| •à(•ª) | 20 |
| ‰¿Ši(–œ‰~) | 1542.6 |
| ’Ø’P‰¿(–œ‰~) | 20 |
| “y’n–ÊÏ m2(’Ø) |
255.00(77.13) |
| ’n–Ú |
Ӭ |
| Œ»‹µ | ’“ŽÔê |
| “sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»‹æˆæ |
| —p“r’nˆæ | H‹Æ’nˆæ |
| “y’nŒ —˜ | Š—LŒ |
| Œš‚Ø‚¢—¦(%) | 60 |
| —eÏ—¦(%) | 200 |
| ’n¨ | |
| Ú“¹ó‹µ | “쑤•6‚Œö“¹‚ÉŠÔŒû–ñ10‚Ú–Ê |
| Ý”õ | Œö‹¤‰º…Ú‘±‰Â |
| ˆø“n“ú | ‘¦Žž |
| ŠwZ‹æ | |
| Žæˆø‘Ô—l | ê”C |
| ”õl | ’l‰º‚°’v‚µ‚Ü‚µ‚½II |