| ŠÝ’n | Še–±Œ´Žs‰LÀ¼’¬4’š–Ú |
|---|---|
| Œð’Ê | –¼“SŠe–±Œ´üw‰LÀhx‰w |
| •à(•ª) | 7 |
| ’À—¿(–œ‰~) | 40000 |
| •~‹à(‰~) | 80000 |
| —ç‹à(‰~) | 40000 |
| “y’n–ÊÏ m2(’Ø) |
330(100) |
| Å“K—p“r | ’“ŽÔê |
| “sŽsŒv‰æ | ’²®‹æˆæ |
| —p“r’nˆæ | |
| Œš‚Ø‚¢—¦(%) | |
| —eÏ—¦(%) | |
| ’n¨ | |
| Œ_–ñŠúŠÔ | |
| Ú“¹ó‹µ | “쑤Œö“¹‚ÉÚ–Ê |
| ’n–Ú | ”¨ |
| Œ»‹µ | X’n |
| ˆø“n“ú | ‘¦Žž |
| Ý”õ | |
| ”õl |